Marie Fredriksson - Kärlekens Guld Full Album

- Performer:Marie Fredriksson
- Title:Kärlekens Guld
- Genre:
- Style:Pop Rock
- Release date:2002
- Country:Sweden
- Size FLAC version2321 mb
- Size MP3 version1140 mb
- Record from:Box Set, Compilation, Reissue, Cardboard slipcase 5 × CD, HDCD, Album, Reissue, 24-bit Remastered CD, HDCD, Album, Live
Tracklist
1 | Skyll På Mej (Singel B-sida) | 4:55 |
2 | Efter Så Många År | 4:48 |
3 | Längtan | 4:18 |
4 | Tro | |
5 | Vinterängel | 5:17 |
6 | För Dom Som Älskar | 6:12 |
7 | Så Länge Det Lyser Mittemot | 5:16 |
8 | Jag Ska Ge Allt | 5:06 |
9 | Så Stilla Så Långsamt | |
10 | En Stund (Outtake: Efter Stormen) | 5:38 |
11 | Ett Hus Vid Havet | |
12 | Medan Tiden Är Inne | 3:45 |
13 | Där Isen Är Som Tunnast | 4:27 |
14 | Berusa Mig | 5:03 |
15 | Varmt Och Djupt (Singel B-sida) | 4:33 |
16 | Mild Varm Vår | 6:37 |
17 | Intro | 0:48 |
18 | Silver I Din Hand | 3:13 |
19 | Ännu Doftar Kärlek | 3:49 |
20 | Kaffe Och Tårar | 4:02 |
21 | Efter Stormen | |
22 | Bara För En Dag | 4:42 |
23 | Tusen Ögon | 3:44 |
24 | Mellan Sommar Och Höst | |
25 | VeronicaWritten-By – Cornelis Vreeswijk | 4:15 |
26 | Ännu Doftar Kärlek | |
27 | Tid För Tystnad | 3:53 |
28 | Tro | 4:57 |
29 | Äntligen | |
30 | Om Du Såg Mej Nu | |
31 | Mot Okända Hav | 3:53 |
32 | Sparvöga | |
33 | En Känsla Av Regn | 4:02 |
34 | Rickie Lee (Tidigare Outgiven) | 2:28 |
35 | Bara För En Dag | |
36 | Genom Ett Krossat Fönster | 2:20 |
37 | Ann Katrin, FarvälLyrics By – Cornelis VreeswijkMusic By – Per Alm | 4:48 |
38 | Låt Mej Andas | 4:37 |
39 | BONUS ÄNTLIGEN - LIVE! ℗ 2000 | |
40 | Vem Tror Du Att Du Är? | 5:22 |
41 | Tag Detta Hjärta | 4:08 |
42 | Het Vind | 5:34 |
43 | Felicia - AdjöWritten-By – Cornelis Vreeswijk | 4:28 |
44 | Aldrig Som Främlingar | 4:55 |
45 | Herren Ber För Dig (Från Samlingsalbumet: 'Vilda Fåglar - Sånger Om Barn')Lyrics By – Marie Fredriksson, Mikael BolyosMusic By – Mikael Bolyos | 4:18 |
46 | Värdighet | |
47 | Aldrig Mer Igen | 4:37 |
48 | Det Finns Mycket Man Inte Känner Till (Outtake Från D7V) | 3:32 |
49 | Den Sjunde Vågen | 6:26 |
50 | I En Tid Som Vår | 6:18 |
51 | Min Trognaste Vän | 4:04 |
52 | Natt Efter Natt (Singel B-sida) | 4:17 |
53 | Ber Bara En Gång | 4:05 |
54 | (Du Är En) Vinnare | 3:34 |
55 | Aldrig Tillbaka Mer | 5:20 |
56 | Ett Enda Liv | 4:51 |
57 | Det Regnar Igen | 4:42 |
58 | Tro På Mej | 3:42 |
59 | Till Sist | 2:21 |
60 | Tid För Försoning (Singel B-sida) | 4:12 |
61 | Så Stilla Så Långsamt | 5:40 |
62 | Drömmen | 5:37 |
63 | Så Skimrande Var Aldrig Havet | |
64 | Kärlekens Skuld | 4:51 |
65 | Om Du Såg Mej Nu | 4:22 |
66 | Även Vargar Måste Välja | 2:46 |
67 | Mellan Sommar Och Höst | 4:19 |
68 | #2 DEN SJUNDE VÅGEN + 3 Extraspår ℗ 1985 | |
69 | Extraspår: | |
70 | Den Där Novemberdan | 4:41 |
71 | Ut Ur Skuggan, In I Solen (Outtake: Efter Stormen) | 4:21 |
72 | Den Sjunde Vågen | |
73 | Den Ständiga Resan | 4:15 |
74 | Outro | 0:48 |
75 | Den Bästa Dagen | |
76 | Värdighet | 3:50 |
77 | När Du Såg På Mej | 4:55 |
78 | #1 HET VIND + 2 Extraspår ℗ 1984 | |
79 | Det Blåser En Vind | 4:19 |
80 | Så Länge Det Lyser Mittemot | |
81 | Det Jag Verkligen Ville | 3:40 |
82 | Helig Man (Singel B-sida) | 4:03 |
83 | Efter Stormen | 4:02 |
84 | #4 DEN STÄNDIGA RESAN + 4 Extraspår ℗ 1992 | |
85 | Den Bästa Dagen | 5:12 |
86 | Vidare Igen | 3:26 |
87 | Ett Hus Vid Havet | 1:39 |
88 | Jag Går Min Väg | 3:52 |
89 | #5 I EN TID SOM VÅR + 2 Extraspår ℗ 1996 | |
90 | Längtan (Intro) | 1:42 |
91 | #3 EFTER STORMEN + 3 Extraspår ℗ 1987 | |
92 | Jag Brände Din Bild | 6:01 |
93 | När Vindarna Vänt | 4:12 |
Notes
Printed in the EU
Comes in cardboard slipcase
Barcodes
- Barcode (Box): 7 24354 01992 0
- Barcode (CD #1): 7 24353 97872 3
- Barcode (CD #2): 7 24353 98692 6
- Barcode (CD #3): 7 24353 99082 4
- Barcode (CD #4): 7 24354 01622 6
- Barcode (CD #5): 7 24354 01612 7
- Barcode (Bonus CD): 7 24354 01692 9
- Rights Society: BIEM/n©b
- Rights Society: bel/BIEM
- Other (Category CD #1): 7243 5 39787 2 3
- Matrix / Runout (CD #1): 7243 5397872 DCM Sweden 12052118
- Other (Category CD #2): 7243 5 39869 2 6
- Matrix / Runout (CD #2): 7243 5398692 DCM Sweden 12052119
- Other (Category CD #3): 7243 5 39908 2 4
- Matrix / Runout (CD #3): 7243 5399082 DCM Sweden 12052121
- Other (Category CD #4): 7243 5 40162 2 6
- Matrix / Runout (CD #4): 7243 5401622 DCM Sweden 12052122
- Other (Category CD #5): 7243 5 40161 2 7
- Matrix / Runout (CD #5): 7243 5401612 DCM Sweden 22060315
- Other (Category Bonus CD): 7243 5 40169 2 9
- Matrix / Runout (Bonus CD): 7243 5401692 DCM Sweden 12052209
- Mastering SID Code (CD #1-5, Bonus): ifpi L051
- Mould SID Code (CD #1, 2): IFPI 17C1
- Mould SID Code (CD #3, 4, 5, Bonus): ifpi 17C2
Companies
- Copyright (c) – Capitol Records Sweden
- Phonographic Copyright (p) – EMI Recorded Music Sweden AB
- Pressed By – DCM Sweden
Album
Listen free to Marie Fredriksson Kärlekens guld Het vind, Jag går min väg and more. 82 tracks 349:30. The duo achieved international success in the late-1980s and early-1990s with their albums Look Sharp 1988 and Joyride 1991, and had multiple hits on the Billboard Hot 100, including four number ones. The Change - Marie Fredriksson. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. The Change. Исполнитель: Marie Fredriksson. 2004 pop. Kärlekens guld. Marie Fredriksson. 4 listeners. Marie Fredriksson born Gun-Marie Fredriksson on May 30, 1958 died 9 December 2019 was a Swedish pop singer-songwriter and pianist, best remembered for forming one half of the pop duo Roxette, which she created together with Per Gess read more. Similar Artists. KÄRlekens Skuld. This song is by Marie Fredriksson and appears on the album Efter Stormen 1987. Du kom som en främlingTill dom rum där vi bottDu sov på min armMen ditt hjärta var tomtOch obebottDet är inte ditt felInte heller mittVi sätter upp det påKärlekens skuld. Jag borde vetat bättreMen du gjorde mej blindJag lämnade alltFördes bortAv kärlekens vindMen den vinden är nyckfullDen kan plötsligt bli hotfull. Karlekens Guld. Your Rating. Overview . EMI Music Distribution 540199. Disc IDs 0. Intro Den ständiga resan. composer: Marie Fredriksson. Additional details. Type: Album. Status: Official. This album has an average beat per minute of 104 BPM slowestfastest tempos: 67169 BPM. Album starts at 118BPM, ends at 78BPM -40, with tempos within the 67-169BPM range. Try refreshing the page if dots are missing. Tracklist Kärlekens Guld - Den ständiga resan. Marie Fredriksson discography. Studio albums. An album by Fredriksson's husband Mikael Bolyos, featuring vocals by Mats Ronander on two songs, while Marie provides vocals on a further three tracks In the Corner of Your Eye, Tell It to My Heart and Hometown. Box sets. List of box sets, with additional information. See which songs from which albums Marie Fredriksson played through the years